![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Низкоуглеродистый стальной провод | Толщина: | 3.0мм-12.0мм |
---|---|---|---|
раскрывать: | 50мм*50мм-150мм*150мм | Техники: | Сплетенный стиль |
сваренный стиль: | Сваренное пятно | цвет: | Обожженная чернота |
Высокий свет: | galvanized welded wire mesh panel,welded wire mesh sheets |
Низкоуглеродистая сталь К195 сварила панели ячеистой сети, сваренную панель ячеистой сети железной проволоки с плоской поверхностью
Инструкция продукта
Панель ячеистой сети ячеистой сети АнПинг ЯЦи сваренная поставкой сделана сетки высшего качества сваренной, с плоской даже поверхностной, твердой структурой, была использована обширно в здании, еде, земледелии и так далее.
Мы производим сваренные ткани ячеистой сети для подкрепления пола. Этот вид сваренных листов провода главным образом использован для установки & отладки кипятильных труб или кабелей; усиливать материалы листа изоляции жары; и увеличивающ нагрузк-подшипник поверхностного пола.
5.Ассортменц доступное:
Сваренные панели ячеистой сети нержавеющей стали
Гальванизированные панели сваренной сетки
панели сваренной сетки плакировкой цинка Горяч-погружения
Черные панели сваренной сетки провода
НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ ДИН488 (РАЗМЕР: 2150ММС5000ММ)
Реф нет. | Блок Стд | Продольный Связывает проволокой мм |
Поперечные провода мм | Тангаж провода | Масса Кг | Масса Кг/м2 |
К131 | Лист | 5 | 5 | 150 @ 150 | 22,476 | 2,091 |
К188 | Лист | 6 | 6 | 150 @ 150 | 32,401 | 3,014 |
К221 | Лист | 6.5/5.0 | 6,5 | 150 @ 150 | 33,707 | 3,136 |
К295 | Лист | 7.5/5.5 | 7,5 | 150 @ 150 | 44,245 | 4,116 |
К378 | Лист | 8.5/6 | 8,5 | 150 @ 150 | 66,659 | 5,157 |
4671:2001 Австралия АС/НЗС/стандарт Новой Зеландии (РАЗМЕР: 6000С2400мм)
Реф нет. | Блок Стд | Продольный Связывает проволокой мм |
Край связывает проволокой мм | Поперечные провода мм | Масса Кг |
СЛ81 (Ф81) | Лист | 7,6 @ 100 | 7,60 @ 100 | 7,60 @ 100 | 105 |
СЛ102 (Ф102) | Лист | 9,5 @ 200 | 6,75 @ 100 | 9,50 @ 200 | 80 |
СЛ92 (Ф92) | Лист | 8,6 @ 200 | 6 @ 100 | 8,60 @ 200 | 66 |
СЛ82 (Ф82) | Лист | 7,6 @ 200 | 5,37 @ 100 | 7,60 @ 200 | 52 |
СЛ72 (Ф72) | Лист | 6,75 @ 200 | 4,77 @ 100 | 6,75 @ 200 | 41 |
СЛ62 (Ф62) | Лист | 6 @ 200 | 4,77 @ 100 | 6 @ 200 | 33 |
СЛ52 (Ф52) | Лист | 4,77 @ 200 | 4,77 @ 100 | 4,77 @ 200 | 21 |
Английский стандарт БС4483
Реф нет. | Блок Стд | Продольный Связывает проволокой мм |
Поперечные провода мм | Тангаж провода | Нет листа в тонну | Масса Кг/м2 |
А393 | Лист | 10 | 10 | 200 @ 200 | 15 | 6,16 |
А252 | Лист | 8 | 8 | 200 @ 200 | 22 | 3,95 |
А193 | Лист | 7 | 7 | 200 @ 200 | 29 | 3,02 |
А142 | Лист | 6 | 6 | 200 @ 200 | 40 | 2,22 |
А98 | Лист | 5 | 5 | 200 @ 200 | 57 | 1,54 |
Контактное лицо: AmandaRen
Телефон: +8613739703318